Budżet Partycypacyjny 2017 - wyniki głosowania
Budżet Partycypacyjny 1 Grudnia 2016Przedstawiamy wyniki głosowania mieszkańców z okręgów konsultacyjnych nr: 13 - Osiedle Węglowa, 14 - Kopań-Bijasowice, 15 - Warszawska-Wawelska-Zabrzeg i 16 - Czarnuchowice na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego Bieruń 2017. Poniżej publikujemy także listę projektów, które będą realizowane w przyszłym roku.
Przypomnijmy, że w kwietniu br. Rada Miejska w Bieruniu na wniosek Burmistrza Miasta podjęła uchwałę w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego w 2017 roku. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 600 000,00 zł, którą podzielono pomiędzy 16 okręgów konsultacyjnych. Do końca czerwca zgłoszono 29 projektów. W wyniku weryfikacji, zdecydowano, że głosowanie zostanie przeprowadzono tylko w tych okręgach, w których zgłoszono więcej niż jeden projekt lub suma kosztów realizacji zgłoszonych projektów przekracza wysokość środków finansowych przeznaczonych dla danego okręgu.
Głosowanie odbyło się w dniach 24-31.10.2016 r. Wzięło w nim udział 658 mieszkańców okręgów numer 13 - 16, co stanowi 10,65% uprawnionych do głosowania. Największą frekwencję odnotowano w okręgu konsultacyjnym nr 13 - Osiedle Węglowa, gdzie zagłosowało 11,29 % mieszkańców.
Wyniki głosowania w poszczególnych okręgach:
| Okręg nr 13 - Osiedle Węglowa: | ||
| Lp. | Nazwa projektu | Liczba oddanych głosów | 
| 1. | Oświetlenie boiska | 474 | 
| 2. | Montaż ławek przy ul. Warszawskiej | 246 | 
| 3. | Wyginam śmiało ciało | 1960 | 
| Okręg nr 14 - Kopań - Bijasowice: | ||
| Lp. | Nazwa projektu | Liczba oddanych głosów | 
| 1. | Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw  | 254 | 
| 2. | Wyrównanie boiska w Bijasowicach | 82 | 
| 3. | Śląskie jest piękne | 144 | 
| 4. | Mini arboretum przyszłości | 250 | 
| Okręg nr 15 - Warszawska - Wawelska - Zabrzeg: | ||
| Lp. | Nazwa projektu | Liczba oddanych głosów | 
| 1. | Bezpieczny ratownik | 559 | 
| 2. | Trzymaj formę - na rowerze do szkoły, do pracy, na trening | 821 | 
| 3. | Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej  | 580 | 
| 4. | Siłownia na wolnym powietrzu | 402 | 
| Okręg nr 16 - Czarnuchowice: | ||
| Lp. | Nazwa projektu | Liczba oddanych głosów | 
| 1. | Strefa zabaw | 579 | 
| 2. | Jaśniejsze Czarnuchowice | 133 | 
Do realizacji w 2017 roku w ramach „Budżetu Partycypacyjnego Bieruń 2017” zakwalifikowano następujące projekty:
| Lp. | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt projektu w zł | 
| Okręg nr 2 - Osiedle Homera: | ||
| 1. | Bezpieczny pieszy - remont chodnika przy wspólnotach mieszkaniowych Homera 14, 16, 18, 20, 22 - etap I | 36 752,50 | 
| Okręg nr 3 - Domy Polne - Łysinowa: | ||
| 2. | Spotkajmy się na Łysinie II - kontynuacja rewitalizacji „Rybaczówki” | 25 997,50 | 
| Okręg nr 4 - Starówka: | ||
| 3. | Spowolnienie ruchu na drogach Starówki | 31 915,00 | 
| Okręg nr 7 - Osiedle Chemików: | ||
| 4. | Przyjazny plac zabaw | 34 750,00 | 
| Okręg nr 8 - Bojszowska - Borowinowa: | ||
| 5. | Plac zabaw przy ul. Borowinowej - II etap | 22 307,50 | 
| Okręg nr 9 - Kolonia - Jajosty: | ||
| 6. | Lampy solarne oświetlające plac zabaw na Jajostach | 24 445,00 | 
| Okręg nr 10 - Ściernie - Zarzyna: | ||
| 7. | Ściernie - moja mała Ojczyzna | 25 502,50 | 
| Okręg nr 11 - Warszawska - Mieszka I: | ||
| 8. | Placyk Milusińskich | 26 740,00 | 
| Okręg nr 12 - Osiedle Granitowa: | ||
| 9. | Trochę wody dla ochłody | 20 000,00 | 
| 10. | Bez ograniczeń - parking dla wszystkich | 34 000,00 | 
| 11. | Bezpieczny ratownik | 15 000,00 | 
| Okręg nr 13 - Osiedle Węglowa: | ||
| 12. | Wyginam śmiało ciało | 56 595,00 | 
| 13. | Montaż ławek przy ul. Warszawskiej | 7 000,00 | 
| 14. | Oświetlenie boiska * (projekt bonusowy za frekwencję) | 63 595,00 | 
| Okręg nr 14 - Kopań - Bijasowice: | ||
| 15. | Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw  | 30 958,74 | 
| Okręg nr 15 - Warszawska - Wawelska - Zabrzeg: | ||
| 16. | Trzymaj formę - na rowerze do szkoły, do pracy, na trening | 25 000,70 | 
| 17. | Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej  | 21 832,50 | 
| 18. | Bezpieczny ratownik | 9 247,00 | 
| Okręg nr 16 - Czarnuchowice: | ||
| 19. | Strefa zabaw | 23 972,50 | 
Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w działania dotyczące Budżetu Partycypacyjnego 2017 oraz tym, którzy oddali swój głos bardzo serdecznie dziękujemy!
 
                         
                    