Wykaz kamer monitoringu miejskiego
Wykaz kamer monitoringu miejskiego
| Lp. | Lokalizacja | Liczba kamer | Zakres kamery |
| 1. | Rynek w Bieruniu | 6 | Cały obszar Rynku, częściowo obejmujący ul. Krakowską |
| 2. | Plan zabaw ul. Barańcowa | 1 | Teren placu zabaw |
| 3. | Parking przed Biedronką przy ul. Licealnej | 1 | Teren parkingu |
| 4. | ul. Trochy | 1 | Odcinek od ul. Macierzyńskiego do ul. Hejnałowej |
| 5. | ul. Świerczyniecka | 1 | Odcinek od skrzyżowania ul. Świerczynieckiej do pętli autobusowej |
| 6. | ul. Warszawska - ul. Wiślana | 2 | Most na rzece Wisła i wjazd na parking do przystanku „Bieruń Zabrzeg” |
| 7. | ul. Warszawska - ul. Wawelska | 2 | Skrzyżowanie w kierunku Tychów oraz Mysłowic |
| 8. | ul. Łysinowa | 1 | Przejazd kolejowy |
| 9. | Grobla | 2 | Obszar chodnika |
| 10. | ul. Warszawska - ul. Granitowa - ul. Węglowa | 1 | Zjazd z ronda w kierunku Oświęcimia |
| 11. | ul. Królowej Jadwigi - Skatepark | 3 | Obszar Skateparku i placu zabaw |
| 12. | ul. Warszawska - przejście podziemne | 2 | Obszar przejścia podziemnego pod ul. Warszawską w okolicy ronda |
| 13. | ul. Macieja | 1 | Odcinek od OSM w Bieruniu do ul. Ratuszowej |
| 14. | Skrzyżowanie ul. Krakowskiej - ul. Chemików | 1 | Obszar skrzyżowania |
| 15. | Kładka nad ul. Chemików | 1 | ul. Chemików, chodnik na Grobli |
| 16. | ul. Wita - ul. Łysinowa | 1 | Odcinek od ul. Łysinowej do mostu na rzece Mleczna |
| 17. | ul. Solecka | 1 | Obszar przy Cmentarzu Komunalnym |
| 18. | ul. Działkowców | 2 | Bulodrom oraz parking przy ul. Działkowców |
| 19. | ul. Węglowa | 2 | Parking obok szkoły oraz droga wewnętrzna (dojazd do szkoły od strony osiedla) |
| 20. | ul. Mielęckiego - OSP Czarnuchowice | 1 | Wiata przy boisku |
| 21. | ul. Homera | 2 | Obszar obejmuje parking oraz garaże |
| 22. | ul. Chemików - Dworzec autobusowy | 14 | Obszar centrum przesiadkowego w tym stanowiska autobusowe oraz teren tzw. Kadłuba (studnia miejska) |
| 23. | ul. Chemików - Dzienny Dom „Senior+” | 3 | Obszar wejść do ośrodka |
| 24. | ul. Remizowa - OSP Bieruń Nowy | 6 | Obszar wokół remizy OSP |
| 25. | ul. Remizowa - Amfiteatr | 1 | Amfiteatr wraz z obszarem wokoło |
| 26. | ul. Remizowa - RCKG „Remiza” | 1 | Wejścia do budynku |
| 27. | ul. Jagiełły - Komenda Straży Miejskiej | 2 | Parking przed budynkiem oraz wejście i poczekalnia |
| 28. | ul. Rynek 14 - Urząd Miejski | 16 | Przestrzeń wspólna na terenie Urzędu wraz z parkingiem na dziedzińcu |
| 29. | ul. Mieszka I | 2 | Skrzyżowania ul. Mieszka I i ul. Soleckiej oraz ul. Mieszka I i ul. Dąbrówki |
| 30. | ul. Chemików 33 - Przedszkole Nr 1 | 4 | Obszar wokół budynku (parking oraz plac zabaw) |
| 31. | ul. Krakowska 30 - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 6 | Obszar wokół budynku |
| 32. | ul. Kadłubowa 15 - Pływalnia BOSiR | 5 | Obszar wokół budynku |
| 33. | ul. Węglowa 11 - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 6 | Obszar wokół budynku oraz korytarze wewnątrz obiektu |
| 34. | Dworzec PKP Bieruń Nowy (Centrum Przesiadkowe) | 10 | Obszar wokół oraz wewnątrz budynku |
| 35. | ul. Kopańska | 1 | Teren i obszar wokół boiska |
| 36. | ul. Mieszka I | 2 | Teren i obszar wokół placu zabaw |
| 37. | ul. Kamienna | 1 | Teren i obszar wokół przedszkola |
