Wykazy nieruchomości
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami poniżej zamieszczono informacje o wykazach nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.
Lp. | Nr działki | Pow. [ha] | Adres | Obręb | k.m | Przeznaczenie | Link do wykazu |
BRAK AKTUALNYCH OFERT |
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BIERUŃ,
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3 W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Lp. | Nr działki | Pow. [ha] | Adres | Obręb | k.m | Przeznaczenie | Link do wykazu |
1. | Część działki numer 505/57 | 4,9065 | ul. Mielęckiego | Czarnuchowice | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolne - produkcja biomasy |
KLIKNIJ | |
2. | Część działki numer 528/73 | 0,5900 | ul. Szkolna | Bijasowice | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolne |
KLIKNIJ | |
3. | Działka numer 3159/79 | 0,6679 | W rejonie ul. Chemików | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolne |
KLIKNIJ | |
4. | Działka numer 401/77 | 0,6200 | W rejonie ul. Chemików | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolne |
KLIKNIJ | |
5. | Część działki numer 138/38 | 0,0958 | ul. Lędzińska | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolne |
KLIKNIJ | |
6. | Działka numer 2799/101 | 0,0135 | W rejonie ul. Kolejowej i Konarskiego | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele zieleni przydomowej |
KLIKNIJ | |
7. | Część działki numer 918/213 | 0,0045 | W rejonie ul. Jerzego i Licealnej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele zieleni przydomowej |
KLIKNIJ | |
8. | Działka numer 359/21 | 0,0121 | ul. Mieszka I | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele zieleni przydomowej |
KLIKNIJ | |
9. | Działka numer 2800/101 | 0,0079 | W rejonie ul. Konarskiego i Kolejowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele zieleni przydomowej |
KLIKNIJ | |
10. | Część działki numer 1578/58 | 0,0418 | ul. Bojszowska | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele zieleni przydomowej |
KLIKNIJ | |
11. | Część działki numer 1526/115 | 0,0075 | ul. Solskiego | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele zieleni przydomowej |
KLIKNIJ | |
12. | Część działki numer 1024/85 | 0,0196 | ul. Bojszowska | Bieruń Nowy | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele zieleni przydomowej |
KLIKNIJ | |
13. | Część działki numer 460/277 | 0,1035 | ul. Świerczyniecka | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na zieleń ochronną | KLIKNIJ | |
14. | Część działki numer 2373/42 | 0,0041 | ul. Marcina | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na dojście i dojazd do posesji | KLIKNIJ | |
15. | Część działki numer 797/188 | 0,0571 | ul. Kryształowa | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na dojście i dojazd do posesji | KLIKNIJ | |
16. | Część działki numer 743/76 | 0,1240 | ul. Lędzińska | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na prowadzenie robót związanych z budobą lub wymiają istniejących sieci infrastruktury | KLIKNIJ | |
17. | Działka numer 1022/96 | 0,0577 | ul. Polna | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
18. | Działka numer 1016/97 | 0,0468 | ul. Polna | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
19. | Część działki numer 383/97 | 0,0835 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
20. | Część działki numer 382/97 | 0,1615 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
21. | Część działki numer 1017/97 | 0,1190 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
22. | Część działki numer 1023/96 | 0,8279 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
23. | Część działki numer 1020/93 | 0,8972 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
24. | Część działki numer 313/92 | 0,3970 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
25. | Część działki numer 314/89 | 0,4205 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
26. | Część działki numer 315/88 | 0,7943 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
27. | Część działki numer 316/87 | 0,7013 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
28. | Część działki numer 317/86 | 0,2547 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
29. | Część działki numer 318/85 | 0,4374 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
30. | Część działki numer 319/84 | 0,8020 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
31. | Część działki numer 320/83 | 0,6403 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
32. | Część działki numer 321/82 | 0,8602 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
33. | Część działki numer 322/81 | 0,2426 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
34. | Część działki numer 323/81 | 0,1996 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
35. | Część działki numer 324/80 | 0,3763 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
36. | Część działki numer 287/81 | 0,2606 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
37. | Część działki numer 325/80 | 0,3624 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
38. | Część działki numer 326/79 | 0,5170 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
39. | Część działki numer 327/74 | 0,2584 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
40. | Część działki numer 328/73 | 0,1853 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
41. | Część działki numer 329/69 | 0,3402 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
42. | Część działki numer 330/66 | 0,4010 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
43. | Część działki numer 550/57 | 1.0299 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ | |
44. | Część działki numer 306/271 | 0,4309 | W rejonie ul. Łysinowej | Bieruń Stary | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele statutowe | KLIKNIJ |
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY BIERUŃ,
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3 W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Lp. | Nr działki | Pow. [ha] | Adres | Obręb | k.m | Przeznaczenie | Link do wykazu |
1. | Część działki numer 595/61 | 0,0616 | rejon ul. Węglowej | Bijasowice | Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolne |
LINK |
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
Uwagi:
- Podstawą zmiany stawki czynszu będzie każdorazowo Zarządzenie Burmistrza.
- Stawka VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.